
VW T5 Theo 2.0 TDI
CampervanIn seinen früheren Jahren hat Theo als Wassertransporter gearbeitet. Er wurde isoliert und bekam eine massgeschneiderte Inneneinrichtung. Wir sind sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Uns war eine Balance zwischen Platz, Nutzen und Wohlbefinden wichtig. Er verfügt über ausreichend Stauraum, sowie über ein Klappbett von ca. 120x200. Die Küche bietet genügend Platz zum Kochen und dank der Höhe im Inneren von knapp 2.00m, hat man eine überragende Bewegungsfreiheit. Der Motor ist sparsam und ein Dauerläufer.
Leider ist keine Klimaanlage eingebaut, somit muss man sich mit einem offenem Fenster zufrieden geben.
Ausstattung:
|
|
Wichtige Dimensionen:
Bett: ca. 200cm x 120cm
Höhe Innenraum: ca. 205cm
Höhe Fahrzeug: ca. 250cm
Breite Fahrzeug: ca. 190cm
Technische Daten:
Leistung: 84 PS
Handschaltung: 5 Gang
Höchstgeschwindigkeit: ca.165 km/h
Treibstoff: Diesel
Verbrauch: 8.5l/100km (je nach Fahrweise und Strecke)
Mai 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Juni 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |